產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄

CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2產品名稱:CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2純度:95%+儲藏條件:-20°C干燥避光保存包裝規格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)描述 :CY2 提供特定的熒光 ...
2025-02-24
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1447 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 719 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 701 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5230 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3814 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1929 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 1899 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發文章獲獎勵政策 | 197 | zhn | 2025/02/13 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Au24(SCH2Ph-tBu)20 硫醇鹽保護的Au24納米團簇 | 59 | zcy | 2024/12/13 |
2 | Ald-CH2-PEG10-t-butyl ester,cas:2353410-05-4 | 58 | zyl | 2024/12/13 |
3 | HS-(CH2)11-triphenylimidazole;HS-(CH2)11-三苯基咪唑 | 68 | zcy | 2024/12/13 |
4 | Propargyl-PEG4-CH2CO2H,cas:1694731-93-5 | 69 | zyl | 2024/12/13 |
5 | Ald-CH2-PEG2-t-butyl ester,cas:1491136-22-1 | 62 | zyl | 2024/12/13 |
6 | Mal-PEG-CH2CO2H,馬來酰亞胺-聚乙二醇-乙二醇羧酸 | 78 | zyl | 2024/12/13 |
7 | t-Boc-Aminooxy-PEG2-CH2CO2tBu,cas:2100306-57-6 | 53 | zyl | 2024/12/13 |
8 | PEG2修飾L-天冬酰胺酶 PEG2-L-ASNase | 65 | zcy | 2024/12/13 |
9 | Fmoc-N-amido-PEG11-CH2-aldehyde | 63 | zyl | 2024/12/13 |
10 | NH2-PEG2kDa-DSPE 氨基-聚乙二醇-磷脂 | 60 | zcy | 2024/12/13 |
11 | CbzNH-PEG3-CH2CH2NH2,cas:863973-20-0 | 67 | zyl | 2024/12/13 |
12 | PEG2修飾L-天冬酰胺酶 PEG2-L-ASNase | 59 | zcy | 2024/12/13 |

【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 936 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 752 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 792 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 864 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 738 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 836 | ruixirl | 2023/03/30 |

產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DBCO-PEG4-NHS Ester, cas:1427004-19-0 二苯基環辛炔-四聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺 | 77 | h | 2024/08/27 |
2 | Sulfo DBCO-Maleimide,DBCO-Maleimide 二苯基環辛炔-馬來酰亞胺 | 91 | h | 2024/08/27 |
3 | 二苯基環辛炔聚乙二醇氨基,分子量:3400、5000,DBCO-PEG-NH2 | 93 | h | 2024/08/27 |
4 | 二苯基環辛炔聚乙二醇羧基,分子量:2k、10k、5k,DBCO-PEG-COOH | 81 | h | 2024/08/27 |
5 | 甲氧基-聚乙二醇-二苯基環辛炔,分子量:5000、10000,mPEG-DBCO | 89 | h | 2024/08/27 |
6 | DBCO-PEG-Silane,MW:3400、5000,二苯基環辛炔聚乙二醇硅烷 | 91 | h | 2024/08/27 |
7 | 二苯基環辛炔聚乙二醇膽固醇,分子量:3400、5000,DBCO-PEG-Cholesterol | 93 | h | 2024/08/27 |
8 | DBCO-PEG-Biotin,MW:5000、10000,二苯基環辛炔聚乙二醇生物素 | 88 | h | 2024/08/27 |
9 | 二苯基環辛炔聚乙二醇活性酯,分子量:2000、3400,DBCO-PEG-NHS | 82 | h | 2024/08/27 |
10 | 二苯基環辛炔聚乙二醇氨基,DBCO-PEG-NH2 | 79 | h | 2024/08/27 |
11 | cas: 1537170-85-6 DBCO-PEG4-acid 二苯基環辛炔-四聚乙二醇-羧酸 | 84 | h | 2024/08/27 |
12 | cas:1537170-85-6,DBCO-PEG4-COOH 二苯基環辛炔-四聚乙二醇-羧基 | 80 | h | 2024/08/27 |