產(chǎn)品分類
快速訂購(gòu)
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁(yè) >
資料專欄

CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2產(chǎn)品名稱:CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2純度:95%+儲(chǔ)藏條件:-20°C干燥避光保存包裝規(guī)格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)描述 :CY2 提供特定的熒光 ...
2025-02-24
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1452 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 720 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 704 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對(duì)象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對(duì)象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡(jiǎn)便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢(shì),使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈(zèng)送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5233 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈(zèng)活動(dòng) | 3824 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1934 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1900 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎(jiǎng)勵(lì)政策 | 218 | zhn | 2025/02/13 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號(hào) | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品種類包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹(shù)枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | cas:391684-36-9,t-Boc-N-Amido-PEG6-CH2COOH | 60 | kx | 2024/12/12 |
2 | (HO)2-PO-S-C10-COONHS 硫-10-(2,5-二氧代 - 吡咯烷-1-基氧基羰基)十-1-基硫代磷酸 | 56 | zcy | 2024/12/12 |
3 | Ag-S-(CH2)11-EGn-OH 金-硫-直鏈烷烴-聚乙二醇-羥基 | 64 | zcy | 2024/12/12 |
4 | cas:1807537-31-0,Benzyl-PEG6-CH2CO2tBu,芐基-五聚乙二醇-乙酸叔丁酯 | 55 | kx | 2024/12/12 |
5 | cas:169751-73-9,Tos-PEG5-CH2CO2tBu | 47 | kx | 2024/12/12 |
6 | cas:1581248-63-6,Tos-PEG4-CH2CO2H,對(duì)甲苯磺酸酯-三聚乙二醇-乙酸 瑞禧生物 | 68 | kx | 2024/12/12 |
7 | cas:2062663-62-9,Aminooxy-PEG4-CH2CO2tBu 瑞禧生物 | 58 | kx | 2024/12/12 |
8 | Au_12_C11EG3 金團(tuán)簇12-直鏈烷烴三聚乙二醇 | 83 | zcy | 2024/12/12 |
9 | cas:1415329-20-2,Ald-CH2-PEG4-t-butyl ester 瑞禧生物 | 58 | kx | 2024/12/12 |
10 | cas:1429934-37-1,Propargyl-PEG5-CH2CO2H,丙炔基-四聚乙二醇-乙酸 瑞禧生物 | 48 | kx | 2024/12/12 |
11 | cas:2098489-63-3,Propargyl-PEG5-CH2CO2tBu | 53 | kx | 2024/12/12 |
12 | cas:2286368-58-7,Thalidomide-O-PEG2-CH2-Ald | 66 | kx | 2024/12/12 |

【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過(guò)程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過(guò)程 | 936 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 754 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過(guò)程 | 792 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過(guò)程 | 865 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過(guò)程-瑞禧科研 | 740 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過(guò)程 | 838 | ruixirl | 2023/03/30 |

產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | diSulfo-Cy3 alkyne,CAS號(hào):2055138-88-8 | 70 | h | 2024/08/27 |
2 | Biotin-PEG8-Alkyne,CAS號(hào):2143968-80-1 生物素八聚乙二醇炔基 | 81 | h | 2024/08/27 |
3 | CY7.5-炔烴,Cyanine7.5 alkyne,CAS號(hào):1622335-39-0 | 92 | h | 2024/08/27 |
4 | Tyramide alkyne,CAS號(hào):2230051-33-7 | 95 | h | 2024/08/27 |
5 | 3-氟硼吡咯-TMR-炔,BDP TMR alkyne,CAS號(hào):2006345-32-8 | 93 | h | 2024/08/27 |
6 | 5-FAM-Alkyne,CAS號(hào):510758-19-7 5-羧基熒光素炔烴 | 88 | h | 2024/08/27 |
7 | TCO-PEG4-TCO,CAS:2243569-23-3,反式環(huán)辛烯-四聚乙二醇-反式環(huán)辛烯 | 82 | h | 2024/08/27 |
8 | TCO-PEG6-amine,CAS:2353409-94-4,反式環(huán)辛烯-六聚乙二醇-氨基 | 93 | h | 2024/08/27 |
9 | TCO-PEG12-NHS ester,CAS:2185016-39-9,反式環(huán)辛烯-十二聚乙二醇-羥基琥珀酰亞胺酯 | 74 | h | 2024/08/27 |
10 | TCO-PEG24-acid,反式環(huán)辛烯-二十四聚乙二醇-羧酸 | 87 | h | 2024/08/27 |
11 | TCO-PEG3-FITC,反式環(huán)辛烯-三聚乙二醇-異硫氰基熒光素 | 86 | h | 2024/08/27 |
12 | TCO-PEG3-BIOTIN,反式環(huán)辛烯-三聚乙二醇-生物素 | 82 | h | 2024/08/27 |