產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄

CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2產品名稱:CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2純度:95%+儲藏條件:-20°C干燥避光保存包裝規格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)描述 :CY2 提供特定的熒光 ...
2025-02-24
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1447 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 719 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 701 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5230 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3814 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1929 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 1899 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發文章獲獎勵政策 | 197 | zhn | 2025/02/13 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | cas:112247-65-1,Biotin-NH-CH2CH2-S-S-Pyr | 55 | zyl | 2024/12/16 |
2 | cas:100688-48-0,m-PEG3-(CH2)3-alcohol | 71 | zyl | 2024/12/16 |
3 | cas:23243-68-7,PEG-(CH2CO2H)2 (PEG1-PEGn) | 56 | zyl | 2024/12/16 |
4 | cas:2144777-92-2,N3-PEG5-CH2CO2-PFP | 45 | zyl | 2024/12/16 |
5 | cas:1415329-20-2,Aldehyde-CH2-PEG4-t-butyl ester | 50 | zyl | 2024/12/16 |
6 | cas:1416777-48-4,t-Boc-N-amido-PEG4-(CH2)3CO2H | 57 | zyl | 2024/12/16 |
7 | cas:2062663-62-9,Aminooxy-PEG4-CH2CO2tBu | 52 | zyl | 2024/12/16 |
8 | Acid-CH2-PEG3-CH2-t-butyl ester,cas:883564-93-0 | 52 | zyl | 2024/12/16 |
9 | TCO PEG3 CH2CONHS,cas:2249928-26-3 | 53 | zyl | 2024/12/16 |
10 | Mal-PEG3-CH2 NHS ester,cas:2230016-26-7 | 55 | zyl | 2024/12/16 |
11 | Ald-CH2-PEG2-NHBoc,cas:1229024-41-2 | 50 | zyl | 2024/12/16 |
12 | Ald-benzyl-PEG4-CH2 tBu-ester,cas:2421119-25-5 | 50 | zyl | 2024/12/16 |

【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 936 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 752 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 792 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 864 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 738 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 836 | ruixirl | 2023/03/30 |

產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | sulfo-Cyanine5 DBCO,sulfo-Cy5 DBCO;sulfo Cy5-二苯基環辛炔 | 79 | h | 2024/08/28 |
2 | DBCO-PEG3.4k-NHS,MW:3400 DBCO-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺 | 75 | h | 2024/08/28 |
3 | DBCO-PEG3.4k-NH2,Amine-PEG3400-DBCO,MW:3400 二苯并環辛炔聚乙二醇氨基 | 81 | h | 2024/08/28 |
4 | DSPE-PEG1k-DBCO,DBCO-PEG1000-DSPE,MW:1000 磷脂聚乙二醇二苯并環辛炔 | 88 | h | 2024/08/28 |
5 | Deferoxamine-DBCO 甲磺酸去鐵胺修飾二本基環辛炔 | 80 | h | 2024/08/28 |
6 | DBCO-PEG10k-Silane,DBCO-PEG10000-SIL,MW:10000 二苯并環辛炔-PEG-硅烷 | 82 | h | 2024/08/28 |
7 | DBCO-PEG10k-SH,DBCO-PEG10000-Thiol,MW:10000 二苯并環辛炔-PEG-巰基 | 63 | h | 2024/08/28 |
8 | DBCO-PEG10k-OH,Hydroxyl-PEG10000-DBCO,MW:10000 DBCO-聚乙二醇-羥基 | 76 | h | 2024/08/28 |
9 | DBCO-PEG10k-Mal,Maleimide-PEG10000-DBCO,MW:10000 二苯并環辛炔-PEG-馬來酰亞胺 | 85 | h | 2024/08/28 |
10 | DBCO-PEG10k-Folate,DBCO-PEG10000-FA,MW:10000 二苯并環辛炔-PEG-葉酸 | 83 | h | 2024/08/28 |
11 | m-PEG4-DBCO cas:2228857-36-9 甲基-四聚乙二醇-二苯并環辛炔 | 73 | h | 2024/08/28 |
12 | Methyltetrazine-PEG8-DBCO 甲基四嗪-八聚乙二醇-二苯并環辛炔 | 83 | h | 2024/08/28 |