- 029-86354885
- 18392009562
Benzo-Coumarin香豆素活性熒光染料系列(含雙光子)
西安瑞禧生物可以提供一種水溶性和脂溶性的香豆素衍生物活性染料,我們可以提供不同波長不同水溶性的產品,并接受特殊香豆素衍生物定制合成產品。
西安瑞禧生物科技有限公司提供的香豆素類熒光染料的三大特點:
1:脂溶性和水溶性選擇,水溶性可以增加磺酸基或連接小分子PEG
2:可以提供雙光子香豆素產品激發波長750-800nm 發射波長500-650nm
3:可以提供多種活性基團-NH2、HS、COOH、azide、alkyne、MAL、NHS
Benzo-Coumarin染料特點:
量子產率高;
光穩定性強;
雙光子發射性質 750-800 nm激發,500-650nm發射。 (可以定制調節發射波長)
名稱 | 結構式 | 光學性質 | 溶解性 | 價格 | |
激發波長 | 發射波長 | ||||
Benzo-Coumarin 380
| 380 | 540 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
Benzo-Comarin400 | 400 | 570 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
Benzo-Comarin420 | 420 | 570 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
Benzo-Comarin400 carboxylic acid | 400 | 550 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
Sulfo- Benzo-Comarin400 carboxylic acid | 400 | 550 | hydrophilic | 2850/10mg 5500/25mg | |
BComarin465 carboxylic acid | 465 | 610 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
PEG- Benzo-Comarin465 carboxylic acid | 465 | 610 | hydrophilic | 3850/10mg 6800/25mg | |
Benzo-Comarin400 amine | 400 | 550 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
Sulfo- Benzo-Comarin400 amine | 400 | 550 | hydrophilic | 2850/10mg 5500/25mg | |
Benzo-Comarin465 amine | 465 | 610 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
PEG- Benzo-Comarin465 amine | 465 | 610 | hydrophilic | 3850/10mg 6800/25mg | |
Benzo-Comarin400 azide | 400 | 550 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
Sulfo- Benzo-Comarin400 azide | 400 | 550 | hydrophilic | 2850/10mg 5500/25mg | |
Benzo-Comarin465 azide | 465 | 610 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
PEG- Benzo-Comarin465 azide | 465 | 610 | hydrophilic | 3850/10mg 6800/25mg | |
Benzo-Comarin400 NHS ester | 400 | 550 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
Sulfo- Benzo-Comarin400 NHS ester | 400 | 550 | hydrophilic | 2850/10mg 5500/25mg | |
Benzo-Comarin465 NHS ester | 465 | 610 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
PEG- Benzo-Comarin465 NHS ester | 465 | 610 | hydrophilic | 2850/10mg 5500/25mg | |
Benzo-Comarin400 alkyne | 400 | 550 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
Sulfo- Benzo-Comarin400 alkyne | 400 | 550 | hydrophilic | 2850/10mg 5500/25mg | |
Benzo-Comarin465 alkyne | 465 | 610 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
PEG- Benzo-Comarin465 alkyne | 465 | 610 | hydrophilic | 3850/10mg 6800/25mg | |
Benzo-Comarin400 maleimide | 400 | 550 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
Sulfo- Benzo-Comarin400 maleimide | 400 | 550 | hydrophilic | 2850/10mg 5500/25mg | |
Benzo-Comarin465 maleimide | 465 | 610 | hydrophobic | 2050/10mg 3850/25mg | |
PEG- Benzo-Comarin465 maleimide | 465 | 610 | hydrophilic | 3850/10mg 6800/25mg | |
可以就官能團定制該類染料,定制染料時間為6-8周,上述染料時間為現貨或2-4周。 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DOPC Liposome包載CY5脂質體包載CY菁染料定制 | 658 | 瑞禧生物 | 2022-10-31 |
2 | 水溶性PEG連接劑Azido-PEG6-acid;N3-PEG6-COOH用于生物偶聯 | 484 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
3 | 可降解6 個單元 PEG 的 ADC linker之Azido-PEG6-NHS ester瑞禧生物 | 572 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
4 | 瑞禧生物Azido-PEG7-amine;N3-PEG7-NH2疊氮PEG7氨基 | 481 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
5 | 瑞禧ROS響應性定制: DSPE-TK-PEO ;DBCO-SS-COOH/MAL科研 | 668 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
6 | 2022瑞禧 生物素化響應性Biotin-PEG-SS-DBCO/Biotin-SS-Sulfo-NHS | 520 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
7 | 2022瑞禧 可選分子量 PCL-TK-PEI-DOX/FA 聚已內酯響應性 | 616 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |